| اصلي بازارونه | ټول عواید (٪) |
| شمالی امریکا: | ۳۵.۰۰٪ |
| ختیځه اروپا: | ۲۳.۰۰٪ |
| منځنی ختیځ: | ۱۷.۰۰٪ |
| لویدیځه اروپا: | ۱۲.۰۰٪ |
| جنوبی امریکه: | ۱۰.۰۰٪ |
| شمالي اروپا: | ۳.۰۰٪ |
| ټول کلنی عاید: | ۵ میلیونه امریکایي ډالر - ۱۰ میلیونه امریکایي ډالر |
|---|---|
| د صادراتو سلنه: | ۱۰۰٪ |
د سوداګرۍ شرایط
| د سپارلو منل شوي شرایط: | FOB، CIF، EXW، FCA، DDU، ایکسپریس تحویلي | ||
|---|---|---|---|
| د تادیې منل شوې اسعار: | امریکایي ډالر، یورو، چینایي یوان، L/C | ||
| د منلو وړ تادیې ډول: | ټي/ټي، ويسټرن يونين | ||
| نږدې بندر: | نینګبو، شانګهای، یانګزو، نانجینګ | ||
د سوداګرۍ وړتیا
| د سوداګرۍ په څانګه کې د کارمندانو شمېر: | ۱۰-۵۰ کسان |
|---|---|
| د لیږد اوسط وخت: | ۳۰ ورځې |
| د صادراتو حالت: | مستقیم صادرات |